Contact Information:
Michelle L. Chiemiego, CMFO, QPA
Chief Finance Officer
Phone: 609-499-2525 x105
Email: mchiemiego@florence-nj.gov
| File | Download |
|---|---|
| 2024 Audit Report | Download |
| 2023 Audit Report | Download |
| 2022 Audit Report | Download |
| 2021 Audit Report | Download |
| 2010 Audit Report | Download |
| 2011 Audit Report | Download |
| 2012 Audit Report | Download |
| 2013 Audit Report | Download |
| 2014 Audit Report | Download |
| 2015 Audit Report | Download |
| 2016 Audit Report | Download |
| 2017 Audit Report | Download |
| 2018 Audit Report | Download |
| 2019 Audit Report | Download |
| 2020 Audit Report | Download |
Contact Information:
Michelle L. Chiemiego, CMFO, QPA
Chief Finance Officer
Phone: 609-499-2525 x105
Email: mchiemiego@florence-nj.gov
| File | Download |
|---|---|
| 2024 Audit Report | Download |
| 2023 Audit Report | Download |
| 2022 Audit Report | Download |
| 2021 Audit Report | Download |
| 2010 Audit Report | Download |
| 2011 Audit Report | Download |
| 2012 Audit Report | Download |
| 2013 Audit Report | Download |
| 2014 Audit Report | Download |
| 2015 Audit Report | Download |
| 2016 Audit Report | Download |
| 2017 Audit Report | Download |
| 2018 Audit Report | Download |
| 2019 Audit Report | Download |
| 2020 Audit Report | Download |

